产品展示/PRODUCTS SHOW
NPP广东耐普蓄电池
> 性能特点
1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。 6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。 7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。 |
>应用领域 控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。 |
> 规格表 |
Model NO. | Nominal | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
4 | 4 | 0.46 | 1.01 | 47 | 1.85 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 | |
4 | 9 | 0.95 | 2.09 | 102 | 4.02 | 45 | 1.73 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | T1 | |
6 | 1.3 | 0.3 | 0.66 | 98 | 3.86 | 25 | 0.98 | 52 | 2.05 | 56 | 2.20 | T0 | |
6 | 3.3 | 0.63 | 1.39 | 134 | 5.28 | 34 | 1.34 | 61 | 2.40 | 66 | 2.60 | T0 | |
6 | 4 | 0.66 | 1.46 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 101 | 3.98 | 106 | 4.18 | T1 | |
6 | 4.2 | 0.71 | 1.56 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 | |
6 | 4.5 | 0.78 | 1.59 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 | |
6 | 5 | 0.85 | 1.72 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 | |
6 | 5 | 0.85 | 1.87 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 106 | 4.18 | T1 | |
6 | 6 | 1.00 | 2.40 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 | |
6 | 7 | 1.10 | 2.42 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 | |
6 | 10 | 1.65 | 3.63 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 | |
6 | 12 | 1.81 | 3.98 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 | |
12 | 1.2 | 0.55 | 1.21 | 98 | 3.86 | 45 | 1.77 | 52 | 2.05 | 59 | 2.32 | T0 | |
12 | 1.9 | 0.87 | 1.91 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | T0 | |
12 | 2.3 | 0.90 | 1.98 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | T0 | |
12 | 3.3 | 1.24 | 2.73 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | T0 | |
12 | 4 | 1.35 | 2.97 | 90 | 3.55 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 | |
12 | 4.5 | 1.53 | 3.36 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 | |
12 | 5 | 1.70 | 3.74 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 | |
12 | 7 | 2.1 | 4.62 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 | |
12 | 7.2 | 2.20 | 4.84 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 | |
12 | 7.5 | 2.30 | 5.06 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 | |
12 | 8 | 2.35 | 5.17 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 | |
12 | 9 | 2.50 | 5.50 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 | |
12 | 10 | 3.10 | 6.82 | 151 | 5.9 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T2 | |
12 | 10 | 2.95 | 6.49 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 116 | 4.57 | T2 | |
12 | 12 | 3.35 | 7.37 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 | |
12 | 12 | 3.76 | 8.29 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 | |
12 | 15 | 4.8 | 10.56 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3 | |
12 | 17 | 5.00 | 11.0 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3 | |
12 | 18 | 5.00 | 11.0 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3 | |
12 | 20 | 5.50 | 12.1 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3 | |
12 | 24 | 7.60 | 16.7 | 166 | 6.54 | 125 | 6.89 | 166 | 4.92 | 175 | 4.92 | T4 | |
12 | 24 | 7.8 | 17.2 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | 181 | 7.13 | T4 | |
12 | 26 | 8.1 | 17.8 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T4 | |
12 | 28 | 8.6 | 18.92 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T4 | |
12 | 35 | 10.2 | 22.44 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 180 | 7.09 | T16 | |
6 | 100 | 15.3 | 33.75 | 195 | 7.67 | 170 | 6.69 | 207 | 8.14 | 210 | 8.26 | T16 | |
6 | 180 | 29.0 | 63.9 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 250 | 9.84 | T19 | |
6 | 225 | 31.5 | 69.3 | 322 | 12.7 | 178 | 7.00 | 226 | 8.93 | 251 | 9.88 | T9 | |
12 | 33 | 10 | 22.0 | 196 | 7.70 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | 180 | 7.09 | T16 | |
12 | 35 | 10.2 | 22.44 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | 180 | 7.09 | T16 | |
12 | 38 | 12.2 | 26.84 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 181 | 7.13 | T12 | |
12 | 40 | 13.0 | 28.7 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 181 | 7.13 | T14 | |
12 | 45 | 13.5 | 29.7 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | T12 | |
12 | 50 | 16.2 | 35.6 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 211 | 8.30 | 224 | 8.82 | T12 | |
12 | 55 | 16.2 | 35.6 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 211 | 8.30 | 229 | 9.01 | T9/T16 | |
12 | 60 | 19.4 | 42.7 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T7 | |
12 | 65 | 20.5 | 45.1 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | |
12 | 70 | 22.0 | 48.4 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.30 | 215 | 8.46 | T16 | |
12 | 80 | 23.4 | 51.5 | 260 | 10. | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 215 | 8.46 | T14 | |
12 | 90 | 27.0 | 59.4 | 307 | 12.1 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | 215 | 8.47 | T8/T16A | |
12 | 100 | 29.8 | 65.56 | 331 | 13.03 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 233 | 9.17 | T10 | |
12 | 100 | 30 | 66.0 | 407 | 16.0 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T11 | |
12 | 120 | 36.5 | 80.3 | 407 | 16.0 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T11 | |
12 | 134 | 41.5 | 91.5 | 341 | 13.44 | 173 | 6.82 | 282 | 11.11 | 283 | 11.15 | T9/T20 | |
12 | 150 | 42.5 | 93.5 | 484 | 19.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | T11 | |
12 | 150 | 50 | 110 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | T46 | |
12 | 165 | 49.0 | 107.8 | 494 | 19.4 | 204 | 8.03 | 208 | 8.19 | 232 | 9.13 | T11 | |
12 | 180 | 56.5 | 124 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | 240 | 9.45 | T9 | |
12 | 200 | 60 | 132 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | 240 | 9.45 | T11 | |
12 | 200 | 64.0 | 141.1 | 522 | 20.58 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | 240 | 9.46 | T9/T20 | |
12 | 220 | 64 | 141 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | 240 | 9.45 | T9 | |
12 | 250 | 73.0 | 161 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 243 | 9.57 | T11 | |
2 | 50 | 2.90 | 6.38 | 160 | 6.30 | 49 | 1.93 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | T12 | |
2 | 100 | 5.6 | 12.3 | 171 | 6.73 | 71 | 2.80 | 207 | 8.15 | 227 | 8.94 | T6 | |
2 | 100 | 5.9 | 13.0 | 171 | 6.74 | 71 | 2.80 | 207 | 8.16 | 227 | 8.94 | T6 | |
2 | 150 | 8.0 | 17.6 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 207 | 8.15 | 227 | 8.94 | T6 | |
2 | 200 | 13.5 | 29.7 | 172 | 6.77 | 111 | 4.37 | 329 | 13.0 | 356 | 14.03 | T20 | |
2 | 300 | 18.8 | 41.4 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13.00 | 366 | 14.4 | T20 | |
2 | 400 | 26.7 | 58.7 | 210 | 8.27 | 176 | 6.93 | 329 | 12.96 | 366 | 14.42 | T20 | |
2 | 500 | 31.0 | 68.2 | 241 | 9.50 | 172 | 6.8 | 331 | 13.0 | 366 | 14.4 | T20 | |
2 | 600 | 38.0 | 83.8 | 301 | 11.9 | 175 | 6.89 | 331 | 13.0 | 366 | 14.4 | T20 | |
2 | 800 | 53.0 | 116.6 | 410 | 16.1 | 175 | 6.89 | 330 | 13.3 | 365 | 14.4 | T20 | |
2 | 1000 | 63.0 | 138.9 | 475 | 18.72 | 175 | 6.90 | 330 | 13.00 | 356 | 14.03 | T20 | |
2 | 1200 | 69 | 152 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 | |
2 | 1500 | 101 | 223 | 401 | 15.80 | 351 | 13.83 | 342 | 13.5 | 369 | 14.54 | T20 | |
2 | 1800 | 120 | 264.6 | 401 | 15.80 | 351 | 13.83 | 342 | 13.47 | 369 | 14.54 | T20 | |
2 | 2000 | 120 | 264 | 401 | 15.8 | 351 | 13.8 | 342 | 13.51 | 369 | 14.54 | T20 | |
2 | 2500 | 165 | 363.8 | 710 | 27.97 | 352 | 13.87 | 342 | 13.47 | 369 | 14.54 | T20 | |
2 | 3000 | 195 | 429.9 | 710 | 27.97 | 352 | 13.87 | 342 | 13.47 | 369 | 14.54 | T20 | |
2 | 600 | 38.0 | 83.8 | 301 | 11.86 | 175 | 6.90 | 331 | 13.04 | 366 | 14.42 | T20 | |
6 | 2.3 | 0.32 | 0.7 | 43 | 1.69 | 37 | 1.46 | 76 | 2.99 | 76 | 2.99 | t27 | |
6 | 2.8 | 0.51 | 1.12 | 66 | 2.6 | 33 | 1.3 | 97 | 3.82 | 103 | 4.06 | t0 | |
6 | 7.5 | 1.17 | 2.58 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 | |
6 | 8 | 1.3 | 2.86 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 | |
12 | 0.8 | 0.34 | 0.75 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | TW3 | |
12 | 3.3 | 1.24 | 2.73 | 135 | 5.32 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.6 | T1 | |
12 | 6.5 | 2 | 4.41 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 | |
12 | 22 | 6.1 | 13.426 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3/T12 | |
6 | 150 | 27 | 59.67 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | T16 | |
12 | 60 | 20 | 44.2 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.02 | T7/T16A | |
12 | 70 | 22 | 48.4 | 350 | 3.78 | 167 | 6.67 | 178 | 7.01 | 179 | 7.09 | T7/T16A | |
12 | 75 | 23 | 50.8 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.02 | T7/T16A | |
12 | 80 | 23.5 | 51.7 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T7/T16A | |
24 | 3.5 | 2.6 | 5.73 | 180 | 7.1 | 73 | 2.87 | 70 | 2.76 | 70 | 2.76 | TW10 |
北京索瑞森科技有限公司
我们的愿景是成为我们客户的供应商的选择在我们选择的市场通过提供高质量的电源保护产品和解决方案,把的技术和支持世界一流的服务。
我们给绝对优先级健康、安全、环境、产品质量和服务质量
我们把客户的需求放在位
我们满足我们客户的需求的100% 100%的时间
我们总是尊重、宽容、诚实、开放、坚持
我们总是完整的完整性
我们不断努力改善
我们成功了
更新时间:2024/9/6 18:05:09
在线留言/MESSAGE
在线咨询,尊敬的客户您好,我们会尽快回复您的咨询!
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱* | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
相关文章/ARTICLES
联系我们/CONTACT US
联系人:李峰
电 话:010-57198673
手 机:15801310299
地 址:北京
邮 编:102200
传 真:010-57198673
邮 箱:15801310299@163.com
产品分类/CLASS